
1. Link tải xuống trực tiếp
>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1
>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2
>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG
Chuyển đến tiêu đề chính trong bài đăng [xem]
Bảng giá xe máy Yamaha mới nhất cập nhật tháng 8/2015 | |||
Hình ảnh | Tên phương tiện | Năm sản xuất | Giá bán |
Giá Yamaha NMax | |||
![]() | Yamaha NMax | 2015 | 1770 USD |
Yamaha NMax ABS | 2015 | 2060 USD | |
Giá Yamaha Exciter | |||
![]() | Yamaha Exciter 150 | 2015 | 52 triệu |
Yamaha Exciter 150 RC | 2015 | 47,4 triệu | |
Yamaha Exciter 150 GP | 2015 | 46,4 triệu | |
Yamaha Exciter phiên bản CAMO | 2015 | 45,49 triệu | |
Yamaha Exciter RC | 2014 | 40 triệu | |
Yamaha Exciter R | 2013 | 36,5 triệu | |
Yamaha Exciter RC | 2013 | 39,2 triệu | |
Yamaha Exciter phiên bản GP | 2013 | 40 triệu | |
Giá Yamaha Sirius | |||
![]() | Yamaha Sirius phanh cơ STD | 2013 | 17,7 triệu |
Yamaha Surius (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 2014 | 19,5 triệu | |
Yamaha Surius (Phanh đĩa, vành đúc) | 2014 | 21,5 triệu | |
Yamaha Surius (Phanh cơ) | 2014 | 18,4 triệu | |
Yamaha Surius FI | 2014 | 19,7 triệu | |
Yamaha Surius RC FI | 2015 | 22,9 triệu | |
Yamaha Sirius phanh đĩa STD | 2013 | 18,7 triệu | |
Yamaha Sirius RC | 2013 | 20,7 triệu | |
Yamaha Sirius RC (FI) | 2013 | 21,5 triệu | |
Giá Yamaha Jupiter | |||
![]() | Yamaha Jupiter FI RC | 2013 | 28,2 triệu |
Yamaha Jupiter FI Gravita | 2013 | 26,8 triệu | |
Jupiter Fi GP | 2014 | 29,6 triệu | |
Jupiter Fi RC | 2014 | 28,5 triệu | |
Jupiter Gravita Fi | 2015 | 28,5 triệu | |
Giá Yamaha Nouvo | |||
![]() | Yamaha Nouvo SX Fi | 2015 | 33,9 triệu |
Yamaha Nouvo RC Fi | 2015 | 35,9 triệu | |
Yamaha Nouvo SX GP | 2012 | 35,8 triệu | |
Yamaha Nouvo LX | 2011 | 32,5 triệu | |
Yamaha Nouvo GP Fi | 2015 | 36,4 triệu | |
Yamaha Nouvo SX GP | 2014 | 36,5 triệu | |
Yamaha Nouvo SX RC | 2014 | 35,3 triệu | |
Yamaha Nouvo SX STD | 2014 | 35,7 triệu | |
Giá Yamaha Nozza | |||
![]() | Yamaha Nozza | 2014 | 28,4 triệu |
Yamaha Nozza Grand STD 125 | 2014 | 39,1 triệu | |
Yamaha Nozza Grande Deluxe 125 | 2014 | 41,9 triệu | |
Nozza Fi | 2014 | 28,5 triệu | |
Yamaha Nozza | 2013 | 31,7 triệu | |
Yamaha Nozza Limited | 2013 | 31,5 triệu | |
Giá Yamaha Taurus | |||
![]() | Yamaha Taurus LS phanh đĩa | 2011 | 15,5 triệu |
Phanh cơ Yamaha Taurus LS | 2011 | 16,5 triệu | |
Giá Yamaha Luvias | |||
![]() | Yamaha Luvias GTX FI | 2013 | 26 triệu |
Yamaha Luvias GTX | 2012 | 25 triệu | |
Yamaha Luvias Fi | 2014 | 27,6 triệu | |
Giá Yamaha FZ | |||
![]() | Yamaha FZ 150i | 2014 | 67,5 triệu |
Yamaha FZ 150i | 2015 | 66,4 triệu | |
Yamaha FZ 150i GP | 2015 | 67,9 triệu | |
Yamaha FZ1 | 2012 | 26.909 USD | |
Giá Yamaha YZF | |||
![]() | Yamaha YZF-R3 | 2015 | 7,599 USD |
Yamaha YZF-R1 | 2012 | 35.004 USD | |
Yamaha YZF R15 | 2013 | 4.981 USD | |
Yamaha YZF-R6 | 2013 | 28.434 USD | |
Giá xe Yamaha khác | |||
![]() | Yamaha Cuxi | 2014 | 32,9 triệu |
![]() | Yamaha Mio Classico | 2011 | 23,5 triệu |
![]() | Yamaha Lexam (Vành đúc – Phanh đĩa) | 2009 | 26,5 triệu |
Yamaha Lexam (Vành nan hoa – Phanh đĩa) | 2009 | 25 triệu |
Vzone.vn – Trang web so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
TRÊN